Commodity Report numero 424 del 1 luglio 2024
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 01/07/2024 08:29:51
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
07/01 Mon | 9:00 AM CDT - Construction Spending 9:00 AM CDT - ISM Manufacturing Index 2:00 PM CDT - Cotton System 2:00 PM CDT - Grain Crushings 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Jul Orange Juice(ICE) Jul Sugar-11(ICE) |
07/02 Tue | 9:00 AM CDT - JOLTS-Job Openings 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | FN: Jul RBOB & ULSD(NYM) LT: Jun Butter & Milk(CME) Jun Butter & Milk Options(CME) |
07/03 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 6:30 AM CDT - Challenger Job-Cut Report 7:15 AM CDT - ADP Employment Change 7:30 AM CDT - Trade Balance 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 9:00 AM CDT - Factory Orders 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 11:00 AM CDT - EIA Natural Gas Report 1:00 PM CDT - FOMC Minutes 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales |
|
07/04 Thu | INDEPENDENCE DAY |
|
07/05 Fri | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Unemployment Rate 7:30 AM CDT - Nonfarm Payrolls 7:30 AM CDT - Ave Workweek & Hourly Earnings 9:00 AM CDT - ISM Non-Manufacturing Index 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | LT: Jul Canadian Dollar Options(CME) Jul Currencies Options(CME) Jul Live Cattle Options(CME) Jul Mx Peso Options(CME) Jul US Dollar Options(ICE) Aug Cocoa Options(ICE) |
07/08 Mon | 2:00 PM CDT - Consumer Credit 3:00 PM CDT - Crop Progress |
|
07/09 Tue | 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | LT: Jul Cotton(NYM) |
07/10 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 9:00 AM CDT - Wholesale Inventories 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales |
|
07/11 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Core CPI & CPI 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 1:00 PM CDT - Treasury Budget 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | LT: Jul Nikkei(CME) Jul Orange Juice(ICE) |
07/12 Fri | 7:30 AM CDT - Core PPI & PPI 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim 11:00 AM CDT - WADSE Report & Crop Production | LT: Jul Canola(CBT) Jul Wheat(CBT) Jul Corn(CBT) Jul Oats(CBT) Jul Rough Rice(CBT) Jul Soybeans,Soymeal,Soyoil(CBT) Jul Nikkei Options(CME) Aug Coffee Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento
Energy
Crude Oil: Long sui petroliferi e Nat Gas: SU (Nyse) - ATH (Tse) - VET (Nyse) - VRN (nyse) - SCR (TSE)
Natural Gas:
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn: venduta nuovamente put 420 sett 24 (chiusa in stop loss a 14 1/2)
Venduto credit spread Call 500-540 Dic 24
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao:
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:
Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver: long sul CFD di SLV
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...
Commodity Report
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date
Reports
Expiration & Notice Dates
01/15
Mon
MARTIN LUTHER ...
leggi tutto
Commodity Report
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date
Reports
Expiration & Notice Dates
01/29
Mon
LT: Jan ...
leggi tutto