Commodity Report numero 436 del 30 settembre 2024
Giancarlo Dall'Aglio
Articolo pubblicato il 30/09/2024 02:00:33
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date | Reports | Expiration & Notice Dates |
09/30 Mon | 8:45 AM CDT - Chicago PMI 11:00 AM CDT - Grain Stocks 11:00 AM CDT - Small Grains Summary 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Oct Copper(CMX) Oct Gold & Silver(CMX) Oct Platinum & Palladium(NYM) Oct Soymeal & Soyoil(CBT) LT: Sep 1-Month SOFR(CME) Sep 2 & 5 Year Notes(CBT) Sep Fed Funds(CME) Oct RBOB & ULSD(NYM) Oct Sugar-11(ICE) Sep 1-Month SOFR Options(CME) Sep Fed Funds Options(CME) Oct Lumber Options(CME) |
10/01 Tue | 9:00 AM CDT - Construction Spending 9:00 AM CDT - ISM Manufacturing Index 2:00 PM CDT - Cotton System 2:00 PM CDT - Fats & Oils 2:00 PM CDT - Grain Crushings 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | FN: Oct Sugar-11(ICE) LT: Sep Butter & Milk(CME) Sep Butter & Milk Options(CME) |
10/02 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 7:15 AM CDT - ADP Employment Change 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | FN: Oct RBOB & ULSD(NYM) |
10/03 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 9:00 AM CDT - Factory Orders 9:00 AM CDT - ISM Non-Manufacturing Index 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet |
|
10/04 Fri | 7:30 AM CDT - Nonfarm Payrolls 7:30 AM CDT - Ave Workweek & Hourly Earnings 7:30 AM CDT - Unemployment Rate | LT: Oct Canadian Dollar Options(CME) Oct Currencies Options(CME) Oct Mx Peso Options(CME) Oct US Dollar Options(ICE) Oct Live Cattle Options(CME) Nov Cocoa Options(ICE) |
10/07 Mon | 2:00 PM CDT - Consumer Credit 3:00 PM CDT - Crop Progress | FN: Oct Live Cattle(CME) |
10/08 Tue | 7:30 AM CDT - Trade Balance 7:30 AM CDT - Int Trade In Goods & Services 3:30 PM CDT - API Energy Stocks | LT: Nov Sugar-16(ICE) |
10/09 Wed | 6:00 AM CDT - MBA Mortgage Index 9:00 AM CDT - Wholesale Inventories 9:30 AM CDT - EIA Petroleum Status Report 1:00 PM CDT - FOMC Minutes 2:00 PM CDT - Dairy Products Sales | FN: Nov Sugar-16(ICE) LT: Oct Cotton(NYM) |
10/10 Thu | 7:30 AM CDT - USDA Weekly Export Sales 7:30 AM CDT - Initial Claims-Weekly 7:30 AM CDT - Core CPI & CPI 9:30 AM CDT - EIA Natural Gas Report 1:00 PM CDT - Treasury Budget 3:30 PM CDT - Fed Balance Sheet | LT: Oct Nikkei(CME) |
10/11 Fri | 7:30 AM CDT - Core PPI & PPI 9:00 AM CDT - Univ of Mich Consumer Sent-Prelim 11:00 AM CDT - WADSE Report & Crop Production | LT: Oct Mx Peso(CME) Oct 3-Month SOFR(CME) Oct Nikkei Options(CME) Nov Coffee Options(ICE) |
FN=First Notice, OE=Option Expiration, LT=Last Trade |
Struttura del portafoglio
Indici
E-Mini S&P-500:
Micro Nasdaq:
30yr US
10Y Us comprate obbligaz decennale USA al 4.10% di rendimento
Energy
Crude Oil e Natural Gas: Long sui petroliferi e Nat Gas: SU (Nyse) - ATH (Tse) - SCR (TSE)
Crude Oil: long micro crude WTI nov 24 @67
Grains
Soia:
Olio di Soia:
Grano:
Corn:
Soft:
Zucchero:
Succo d’arancia:
Caffè:
Cotone:
Cacao: in attesa di short
Carni
Live Cattle:
Feeder Cattle:
Lean Hogs:
Metalli preziosi
Oro:
Silver: long sul CFD di SLV
Rame:
Platino:
Disclaimer: le operazioni di trading indicate in questo newsletter sono frutto di opinioni personali dell’autore e non costituiscono alcuna sollecitazione all’investimento. La speculazione di borsa può causare perdite e deve essere effettuata essendo consapevoli dei rischi che comporta. Nessuna responsabilità potrà essere addossata all’autore per eventuali perdite di portafoglio. Le performance del passato non costituiscono garanzia per l’andamento futuro degli investimenti indicati.
Potrebbero interessarti anche...
Commodity Report
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date
Reports
Expiration & Notice Dates
01/15
Mon
MARTIN LUTHER ...
leggi tutto
Commodity Report
Principali dat macro ed eventi della settimana
Date
Reports
Expiration & Notice Dates
01/29
Mon
LT: Jan ...
leggi tutto